PENTAS.TV - Sulit terpungkiri bahwa berbagai dinamika global yang terjadi selama beberapa waktu terakhir menyebabkan fluktuasi harga berbagai komoditas, termasuk yang berkatagori instrumen investasi, yaitu emas.
Hari ini, harga emas produk PT Aneka Tambang (Antam) Tbk (Persero) bernasib sama seperti halnya kurs rupiah, yakni bergerak negatif.
Melansir Logam Mulia, hari ini, harga emas terkontraksi Rp20.000 per gram. Posisinya menjadi Rp2.615.000 per gram.
Kemarin, harga instrumen investasi tersebut masih lebih mahal, yakni pada level Rp2.635.000 per gram.
Sedangkan harga buyback emas produk PT Antam Tbk (Persero) hari ini, berada pada posisi Rp2.352.000 per gram.
Harga Emas PT Antam Tbk (Persero) Terbaru
1. Emas 0,5 gram: Rp1.357.500 per gram
2. Emas 1 gram: Rp2.615.000 per gram
3. Emas 2 gram: Rp5.170.000 per gram
4. Emas 3 gram: Rp7.730.000 per gram
5. mas 5 gram: Rp12.850.000 per gram
6. Emas 10 gram: Rp25.645.000 per gram
7. Emas 25 gram: Rp63.987.000 per gram
8. Emas 50 gram: Rp127.895.000 per gram
9. Emas 100 gram: Rp255.712.000 per gram
10. Emas 250 gram: Rp639.015.000 per gram
11. Emas 500 gram: Rp1.277.820.000 per gram
12. Emas 1.000 gram: Rp2.555.600.000 per gram.
(*)
